杰克股份几个涨停?

鄂若安鄂若安最佳答案最佳答案

601358 4.98 4.92 4.78 4.78(复牌第一天) 停牌前上一个交易日收盘价

300130 5.28 5.19 5.09 5.09 5.15(昨天) 停牌前上一个交易日收盘价

601872 7.90 7.89 7.90 7.86 (昨天) 开盘当天最高价,之后一直在震荡调整。

300099 13.59 13.67 13.63 13.57 (昨天) 前一个交易日的收盘价,今天一直维持在昨日收盘价上方,小幅上涨。

600295 16.37 16.37 16.37 16.59(昨天) 今天最大涨幅,尾盘稍有回落。

300134 17.68 17.68 17.68 17.44(昨天) 和上面一个股票一样,尾盘有跳水,成交量较之前几个交易日明显放大。

600693 14.89 14.65 14.72 14.73(昨天) 这个是刚上市的新股,全天在上午和下午各跌一次,两次都迅速拉起,整个走势比较怪异。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!